核心業務(wù)

核心業務 軸承(chéng)套圈内圓磨

軸承套(tào)圈内(nèi)圓磨

産(chǎn)品型号(hào) 加工(gōng)範圍(wéi)(mm) 加工(gōng)精度(μm) 總功率
(kw)
機(jī)床重量
(kg)
外形尺(chǐ)寸
(cm)
備注
d(d) b 壁(bì)厚差 橢圓度 粗糙度(ra)
3mz201a/1 6~10 6~8 5 4 0.63 3.5 1250 116×75×134
3mz201c 6~15 6~11 3 3 0.63 3.5 1250 116×75×134 單片機pc+量儀塞(sāi)規
3mk201 6~15 6~11 3 3 0.63 3.5 1250 116×75×134 數控
3mk203b 10~30 9~20 2 2.5 0.40 22 3500 185×160×180 數控
mz204c 10~40 25 4 3 0.63 11 3000 182×100×174
mz204e 10~40 25 4 3 0.63 12 3000 182×100×174 數(shù)控
3mk205b 20~50 10~30 2.5 3 0.4 25 4000 203×160×185 數控
mz208c 20~80 50 5 3 0.63 15 3000 174×130×158 pc
mz208e 20~80 50 5 3 0.63 16 3000 182×100×174
3mk2010b 40~100 50 5 3 0.32 25 4500 220×186×175 數(shù)控
mz2015c 60~150 50~70 6.5 4.5 0.63 30 4500 209×137×170
mz2015e 60~150 50~70 6.5 4.5 0.63 20 4500 204×138×170 數(shù)控
3mk2016 80~160 20~80 5 5 0.32 30 4500 210×180×180 數控
3mb2024 150~240 70 10 8 0.63 11 4500 207×137×170
3mk2025 125~250 125 10 6 0.63 30 8000 330×225×215 數(shù)控
top