核心業務(wù)

核心(xīn)業務(wù) 無心(xīn)磨床(chuáng)

無心磨床

适用(yòng)于各類圈類(lèi)、軸類及管類零件(jiàn)的圓(yuán)柱面(miàn)進行(háng)通過(guò)式磨(mó)削和(hé)對各類階(jiē)梯、錐(zhuī)形、圓柱體旋轉面進行切(qiē)入式(shì)磨削(xuē)等。磨削(xuē)直徑範(fàn)圍:0.5mm——400mm;圓度範圍:0.001m——0.006mm;直(zhí)徑一至範(fàn)圍:0.002mm——0.008mm;粗(cū)糙度(dù)範(fàn)圍:ra0.016——ra0.64
産品(pǐn)型号(hào) 磨削直徑(jìng)
通磨(mó)/切入磨(mm)
磨(mó)削長(zhǎng)度
通(tōng)磨/切(qiē)入磨(mó)(mm)
加工精度(dù)(μm) 總功(gōng)率
(kw)
機床重(zhòng)量
(kg)
外(wài)形尺寸
(cm)
備注
圓度 圓柱度(dù) 粗糙度(dù)(ra)
m1020a 0.5~20/3~20 80/80 2 2 0.32 5.3 1900 175×129\0
mg1020 0.5~20/3~20 80/80 1 1.2 0.16 5.57 2000 180×215\0 高精度
mt1040a 2~40/7~40 140/120 2 3 0.32 8.83 2000 155×130\0 切入(rù)磨特殊訂(dìng)貨
mm1040s 1~40/2~40 140/120 1.5 2 0.20 10.23 2000 155×130\0 精密(mì)數控一(yī)軸
m1050a 5~50/7~50 120 2 3 0.32 13.78 2800 192×168\0
mg1050b  5~50 200/145 1 1.5 0.16 16.83 5000 355×270\0 高精度(dù)、數控
mgt1050 2~50 180 1 1.8 0.16 11.59 5000 220×119\0 高精度、通磨
mk1050 2~50/5~50 195 0.6 1 0.20 25 5000 240×130\0 數(shù)控
wx3-018 2~50 200 1 1.5 0.16 13.7 3000 221×124\0 高(gāo)精(jīng)度(dù)
wx3-018/1 2~50/5~50 200 1 1.5 0.16 14.2 3000 229×120\0 數控(kòng)
wx3-018cnc5 2~50/5~50 200 1 1.5 0.16 25 3000 229×120\0 全自動
m1080d 5~80 180/145 2 3 0.32 16.68 3500 195×158\0
mks1080 5~80 200/145 2 3 0.32 18 5000 340×206\0 高速、數(shù)控
m10100 10~100 210/195 2 3 0.32 20.16 5000 267×150\0 切(qiē)入(rù)磨特殊(shū)訂貨(huò)
m10100b 10~100 210/195 2/3(切(qiē)入(rù)) 3/5(切入(rù)) 0.32 20.96 5000 267×150\0 數(shù)控(kòng)
ms10100 10~100 195 2 3 0.32 36.66 7500 340×142\0 高速(sù)
mks10100  10~100 240 2 3 0.32 36.6 7500 340×142\0 高速(sù) 、數控(kòng)
mkg10100 10~100 195 1 2 0.16 25.8 7000 328×130\0 高精度、數(shù)控
mw10200 10~200 300/290 2 4 0.32 47 10000 367×155\0
mw10200/3 10~200 300/290 2 4 0.32 42.67 10000 367×155\0 數控
mgw10200 10~200 300/290 1 2.5 0.16 43.38 10000 367×159\0 高精度
mgw10200/2 10~200 300/290 1 2.5 0.16 35.37 10000 367×159\0 高精度、數控
m11100a 10~100 300/390 3/2(切(qiē)入) 3/5(切入) 0.32 25.67 10000 272×135\0 寬(kuān)砂輪(lún)
m11100b 10~100 300/390 2 3/5(切入(rù)) 0.32 45 10000 272×135\0 寬(kuān)砂輪、數(shù)控
m11150a 10~150 300/490 2 3 0.32 45 10000 325×168\0 寬砂(shā)輪
mk11150 10~150 300/390 2 4 0.32 45 10000 325×168\0 寬(kuān)砂(shā)輪、數(shù)控
mk11150a 10~150 300/490 2 3 0.32 44.71 10000 325×168\0 寬砂輪(lún)、數控(kòng)
m11200/2 50~200 300/590 3 3 0.32 41.47 10000 350×185\0 寬砂(shā)輪
m11200/4 50~200 300/590 3 3 0.32 43.27 10000 350×185\0 寬砂輪(lún)、數(shù)控
mk10300 50~300 300/480 3 5 0.32 62 12000 410×159\0 數控
mk10400  50~400 400/480 5 8 0.32 70 18000 445×208\0 數控
m11200a 20~200 300/590 1.5 3 0.32 43.27 10000 3500×1850× 寬砂(shā)輪、數(shù)控
ms1080 5~80 200/145 2 2/3(切(qiē)入) 0.32 17.55 5000 3400×2066× 高速
mt1040s 2~40/7~40 140/120 2 2 0.32 9.03 2000 155×130\0 高速
mg1180 5~80/10~80 250/280 1 1 0.16 22.62 5600 242×154\0 高(gāo)精(jīng)度(dù)
mk1180 5~80/10~80 250/280 1 2 0.16 22.62 5600 242×154\0 高精(jīng)度、數控
top