核(hé)心業務(wù)

核心(xīn)業務(wù) 軸承(chéng)超(chāo)精研機(jī)床

軸承(chéng)超(chāo)精研(yán)機床

産(chǎn)品型号(hào) 加工(gōng)範(fàn)圍(mm) 加工精度(dù)(μm) 總功率
(kw)
機(jī)床重量
(kg)
外(wài)形尺(chǐ)寸
(cm)
備(bèi)注
d(d) b 圓度改善(%) 粗糙(cāo)度(ra)
3mz311 3~10 8 20 0.03 2 2500 104×79×200
3mze311 5~12 10 30 0.03 7.8 2500 140×100×200
3mze312 10~25 9~15 20 0.04 7.8 2500 140×100×200
3mze313 10~30 8~20 20 0.04 6.3 3500 199×172×170
3mze315 12~50 8~25 20 0.05 4.5 3500 133×122×172
3mze315a 10~50 8~35 20 0.05 6.3 3500 199×172×170
3mze3110 50~100 25~50 20 0.08 9 4500 220×150×190
3mz323 10~26 8 20 0.03 2 2500 104×79×200
3mze323 13~32 10 30 0.03 7.8 2500 140×100×200
3mze325 30~52 9~15 20 0.04 7.8 2500 140×100×200
3mze326 26~62 8~20 20 0.04 6.3 3500 199×172×170
3mze3210 28~100 8~25 20 0.05 4.5 3500 133×122×172
3mze3210a 26~100 8~35 20 0.05 6.3 3500 199×172×170
3mze3215 100~200 25~50 20 0.08 9 4500 220×150×175
3mk337 17~70 12~45 20 0.125 9.6 3500 179×140×180 數控(kòng)
3mz3310a 40~100 20~70 20 0.16 5.22 3000 209×189×199
3mk3312 30~120 14~73 20 0.125 9.6 3500 180×135×180 數控(kòng)
3mb3325 100~250 25~106 20 0.16 5.04 3000 130×110×149
3mk3410 40~100 9~45 20 0.125 7 3500 140×200×180 數控
3mz3415a 80~150 20~60 20 0.16 5.22 3000 209×189×199
3mk3420 62~200 14~73 20 0.125 8.15 3500 180×135×180 數控
3mk3432 160~320 16~100 20 0.16 10 4500 185×146×237 數控
3mb3436 170~360 28~120 20 0.16 4 3000 130×110×180
3mk3450 200~500 35~150 20 0.16 10 4500 190×146×237 數控
top