核心業務

核心(xīn)業務(wù) 圓錐滾子軸承(chéng)内圈擋邊

圓錐滾子軸承内圈擋邊

産(chǎn)品(pǐn)型号 加工範圍(mm) 加工(gōng)精度(μm) 總功率
(kw)
機床重量
(kg)
外形尺寸
(cm)
備注
d(D) b 擋邊尺寸差 端面跳動(dòng) 粗糙度(dù)(Ra)
3MK225 17~50 40 20 8 0.25 10 5500 205×205×175 數控
3MK227 30~70 45 6 6 0.25 10 5500 194×200×190 數控
3MK2210 40~100 63 15 8 0.32 9 5500 195×190×190 數(shù)控
3MK2216 100~160 90 40 10 0.40 10.28 5500 245×200×210 數控
3MK2225 130~250 106 20 12 0.25 17.63 8000 330×225×210 數控
3MK2240 200~400 180 20 15 0.32 30 8000 330×225×210 數控
Top