核心業務(wù)

核心業(yè)務(wù) 球面軸承外圈滾道

球面軸承外圈滾道

産品型号 加(jiā)工(gōng)範圍(mm) 加工精度(μm) 總功率
(kw)
機床重量
(kg)
外形尺寸
(cm)
備注
d(D) b 壁厚差(chà) 橢圓(yuán)度 粗糙度(Ra)
3MK1612 70~120 50 11 6 0.63 15 4500 220×188×180 數控 切入
3MK1620 100~200 80 6 4 0.10 20 4500 220×188×180 數控 範成
3MK1620/1 100~200 80 6 4 0.40 20 4500 220×188×180 數控(kòng)
3MK1632 160~320 120 11 10 0.10 15 3000 182×128×171 數控(kòng) 切入
3MK1632/1 160~320 120 11 10 0.63 40 8000 330×237×238 數控(kòng) 切入
3MK1650 250~500 200 11 12 0.10 30 8000 330×237×238 數控 範成
3MK1650/1 500 200 11 12 0.63 40 8000 330×237×238 數控 切入
3MK1680 400~800 320 25 20 0.40 25 14000 455×220×240 數控 範成
Top